「お菓子サイトのネット視聴率ランキング」調査
2013年12月25日
日本ブランド戦略研究所は、「お菓子サイトのネット視聴率ランキング」調査を実施。ネット視聴率測定システム「Reach Next」を使い、お菓子サイトの視聴率を調査した。調査期間は、2012年11月27日~2013年12月24日。
その他、詳しいリサーチ内容はネタ元へ
| 順位 | お菓子サイト名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
| 1 | ガーナ(ロッテ) | 476 | 6,968 |
| 2 | ポッキー(グリコ) | 348 | 2,241 |
| 3 | アーモンド&マカデミア(明治) | 347 | 8,442 |
| 4 | キシリッシュ(明治) | 249 | 739 |
| 5 | キッズお菓子ランドアポロ(明治) | 176 | 2,727 |
| 6 | カール(明治) | 168 | 1,955 |
| 7 | きのこの山、たけのこの里(明治) | 127 | 625 |
| 8 | じゃがりこ(カルビー) | 124 | 4,823 |
| 9 | Fits(ロッテ) | 107 | 283 |
| 10 | ミルクキャラメル(森永製菓) | 105 | 318 |
| 11 | ハイチュウ(森永製菓) | 76 | 238 |
| 12 | ミルクチョコレート(明治) | 73 | 161 |
| 13 | ミルキー(不二家) | 72 | 459 |
| 14 | メルティーキッス(明治) | 72 | 381 |
| 15 | ビスケット(森永製菓) | 72 | 342 |
| 16 | かっぱえびせん(カルビー) | 71 | 287 |
| 17 | 極上比率(ロッテ) | 67 | 87 |
| 18 | キョロちゃんファンクラブ(森永製菓) | 65 | 619 |
| 19 | ポテトチップス(カルビー) | 65 | 199 |
| 20 | ベジップス(カルビー) | 60 | 177 |


