2017年度外食&中食タウンランキング(首都圏・東海圏・関西圏) 

2018年09月25日

リクルートライフスタイルの外食市場に関する調査・研究機関「ホットペッパーグルメ外食総研」は、東名阪の男女約1万人を対象に毎月実施している「外食市場調査」について、2017年度の年間結果(外食&中食タウンランキング)を作成しました。

2017年度調査結果概要


各圏域の外食・中食市場規模のトップタウンと圏域におけるシェアは次の通り。

  • 首都圏:外食「新宿(代々木)」(首都圏におけるシェア6.0%)、中食「池袋・大塚」(同3.0%)
  • 東海圏:外食「名古屋(JR・近鉄・名鉄)」(東海圏におけるシェア12.8%)、中食「名古屋(JR・近鉄・名鉄) 」(同7.1%)
  • 関西圏:外食「梅田・大阪・北新地」(関西圏におけるシェア16.7%)、中食「梅田・大阪・北新地」(同6.5%)

■首都圏タウンランキング

※首都圏:70タウンを設定
※★:半径1kmのタウン、無印:半径2kmのタウン、◎:半径4kmのタウン

<外食市場規模>
タウン名/外食市場規模/前年度比増減/前回順位
1位 新宿(代々木)★ 1,495億円 +4.6% 1位
2位 東京・日本橋・大手町(人形町)★ 1,119億円 +9.2% 3位
3位 銀座・有楽町★ 1,100億円 +6.4% 2位
4位 池袋・大塚★ 972億円 +7.6% 4位
5位 新橋・浜松町(虎ノ門)★ 914億円 +7.8% 5位
6位 渋谷・表参道(原宿)★ 745億円 -8.5% 6位
7位 神田・秋葉原・御茶ノ水・神保町★ 675億円 +10.1% 7位
8位 恵比寿・目黒(中目黒)★ 617億円 +4.8% 8位
9位 横浜駅周辺 582億円 +4.7% 9位
10位 上野・御徒町★ 513億円 +3.7% 10位

<中食市場規模>
タウン名/中食市場規模/前年度比増減/前回順位
1位 池袋・大塚★ 212億円 +3.7% 1位
2位 新宿(代々木)★ 182億円 +1.7% 2位
3位 東京・日本橋・大手町(人形町)★ 146億円 +13.0% 3位
4位 大宮・さいたま新都心◎ 139億円 +11.5% 4位
5位 横浜駅周辺 131億円 +21.8% 6位
6位 千葉・稲毛◎ 122億円 +13.8% 6位
7位 町田・相模大野◎ 117億円 -1.7% 5位
8位 浦和◎ 109億円 +18.8% 11位
9位 川口(蕨)◎ 100億円 +21.0% 13位
10位 吉祥寺・三鷹(武蔵境・東小金井)◎ 97億円 -1.9% 8位

■東海圏タウンランキング

※東海圏:22タウンを設定
※無印:半径2kmのタウン、◎:半径4kmのタウン

<外食市場規模>
タウン名/外食市場規模/前年度比増減/前回順位
1位 名古屋(JR・近鉄・名鉄名古屋) 624億円 +9.8% 1位
2位 栄・伏見・矢場町 481億円 -1.5% 2位
3位 金山 198億円 +8.3% 4位
4位 岐阜・名鉄岐阜(西岐阜)◎ 195億円 -1.3% 3位
5位 豊田市駅周辺◎ 122億円 +6.8% 5位

<中食市場規模>
タウン名/中食市場規模/前年度比増減/前回順位
1位 名古屋(JR・近鉄・名鉄名古屋) 104億円 +27.0% 1位
2位 栄・伏見・矢場町 55億円 +5.9% 2位
3位 春日井・勝川(高蔵寺)◎ 47億円 +2.4% 3位
4位 岐阜・名鉄岐阜(西岐阜)◎ 45億円 -0.6% 4位
5位 尾張一宮・名鉄一宮◎ 41億円 +0.4% 5位

■関西圏タウンランキング

※関西圏:32タウンを設定
※無印:半径2kmのタウン、◎:半径4kmのタウン

<外食市場規模>
タウン名/外食市場規模/前年度比増減/前回順位
1位 梅田・大阪・北新地 1,820億円 +5.8% 1位
2位 四条(烏丸)・河原町(祇園四条) 609億円 +1.9% 2位
3位 本町・心斎橋・淀屋橋 559億円 -0.1% 4位
4位 三ノ宮(三宮)・元町 555億円 -1.5% 3位
5位 なんば・大阪難波(日本橋) 491億円 +1.0% 5位

<中食市場規模>
タウン名/中食市場規模/前年度比増減/前回順位
1位 梅田・大阪・北新地 198億円 +6.2% 1位
2位 尼崎・伊丹(塚口)◎ 99億円 +8.9% 4位
3位 西宮北口・甲子園◎ 95億円 -3.3% 2位
4位 天王寺(大阪阿倍野橋) 92億円 +0.4% 4位
4位 四条(烏丸)・河原町(祇園四条) 92億円 +0.8% 3位

※今年度、名称が変わったタウンがあるが、タウンに含まれる駅は変わっていない。タウンの名称は、外食件数が一定より上位の駅名を含める形で名づけている。

詳しいリサーチ内容はネタ元へ
[リクルートライフスタイル]
 マイページ TOP